<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog KP TECH Corporate Finance</title>
	<atom:link href="http://www.tech-corporatefinance.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog</link>
	<description>Entwicklungen, Hintergründe und Erfahrungen im Bereich Mergers &#38; Acquisitions und Corporate Finance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 09:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>KP TECH Analyse: 5% Anstieg deutscher M&amp;A Transaktionen im Technologiesektor im 1. Quartal 2012</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/kp-tech-analyse-5-anstieg-deutscher-ma-transaktionen-im-technologiesektor-im-1-quartal-2012/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/kp-tech-analyse-5-anstieg-deutscher-ma-transaktionen-im-technologiesektor-im-1-quartal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Middelhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf/ Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Unternehmensübernahmen im Technologiesektor in Europa ist im ersten Quartal 2012 um 14% im Vergleich zum 4. Quartal 2011 gefallen. In absoluten Zahlen fanden 685 M&#38;A Transaktionen statt; im Vorjahrquartal waren es 792. Der Wert aller Akquisitionen ist  ebenfalls von 33,9 Mrd. US$ im viertel Quartal 2011 um fast 20% auf 27,2 Mrd. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/kp-tech-analyse-5-anstieg-deutscher-ma-transaktionen-im-technologiesektor-im-1-quartal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Unternehmensbewertung</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/software-unternehmensbewertung/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/software-unternehmensbewertung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung Excel Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung Vorgehensweise Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Software Unternehmensbewertung: neue Software Version für Unternehmensbewertungen &#8211;&#62; Software Unternehmensbewertung BilanzWert bei Amazon bestellen Ab Mai 2012 ist die neue Software Version &#8220;7.0&#8243; zur Erstellung von Unternehmensbewertungen verfügbar. Diese Version berücksichtigt die unterschiedlichsten Anlässe zur Durchführung einer professionellen Unternehmensbewertung. Die auf Excel basierende Software Unternehmensbewertung ermöglicht die Erstellung von Unternehmensbewertungen für Unternehmenskäufe und Unternehmensverkäufe, wertorientierte Steuerungskonzepte, Squeeze-out-Verfahren, Purchase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/software-unternehmensbewertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Akquisitionen</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensverkauf-unternehmenskauf/facebook-akquisitionen/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensverkauf-unternehmenskauf/facebook-akquisitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensverkauf/ Unternehmenskauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor dem geplanten Börsengang übernimmt Facebook zwei Unternehmen in einer Woche Facebook übernimmt Instagram für 1 Mrd. USD: Die App von Instagram ermöglicht es Fotos mit z.B. Polaroid-ähnlichen Effekten zu verändern und mit anderen Nutzern in sozialen Netzwerken zu teilen. Die App von Instagram wurde von ca. 30 Mio. Anwendern auf dem Smartphone installiert und ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensverkauf-unternehmenskauf/facebook-akquisitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick der Private Equity-Investitionen im Jahr 2012  ist verhalten optimistisch</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/private-equity/private-equity-investitionen-201/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/private-equity/private-equity-investitionen-201/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Middelhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital VC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt konnte sich 2011 trotz der europäischen Schuldenkrise und den unsicheren konjunkturellen Aussichten behaupten&#8221;, so das Zitat des Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), Matthias Kues auf der Pressekonferenz am 27. Februar 2012. Im vergangenen Jahr 2011 wurden insgesamt 5,92 Mrd. EUR investiert (Vorjahr 4,86 Mrd. EUR). Mehr als drei Viertel davon entfielen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/private-equity/private-equity-investitionen-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seed Investoren &#8211; Seed Venture Capital &#8211; Seed Beteiligungskapital</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/seed-investoren-seed-venture-capital-seed-beteiligungskapital/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/seed-investoren-seed-venture-capital-seed-beteiligungskapital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Seed Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühphasenfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handbuch Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Beteiligungskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Investment VC]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Phasen Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Term Sheet Vorlage Muster Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Early Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Wachstumsfinanzierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Seed Investoren &#8211; Seed Venture Capital &#8211; Seed Beteiligungskapital &#8211; Frühphasen Finanzierung &#8211; Early Stage VC Seedsummit ist aus unserer Sicht eine Website, die für Unternehmensgründer interessante Informationen zu den folgenden Themen beinhaltet: Seed Investoren bzw. Seed Venture Capital/ Seed Beteiligungskapital, Early Stage VC, Frühphasen Finanzierung Start-ups Blogs und sehr hilfreich: Vorlagen für ein Term Sheet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/seed-investoren-seed-venture-capital-seed-beteiligungskapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche M&amp;A Funktion in Unternehmen</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/erfolgsfaktoren-merger-acquisition/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/erfolgsfaktoren-merger-acquisition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Middelhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf/ Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Kompetenz Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[M&A-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Fusionen, Akquisitionen (M&#38;A) aber auch Divestments (Verkäufe von Randaktivitäten) dienen zumeist der Verbesserung des operativen Ergebnisses, der Erweiterung der Fähigkeiten und Kompetenzen eines Unternehmens, der Stärkung der Kundenbeziehungen und ermöglichen somit den Ausbau von Kunden- und Marktsegmenten.  Damit solche Transaktionen ein Unternehmen umfassend stärken und damit als erfolgreich gelten können, bedarf es intensiver Vorbereitungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/erfolgsfaktoren-merger-acquisition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensbewertung: Venture Capital Methode</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/unternehmensbewertung-venture-capital-methode/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/unternehmensbewertung-venture-capital-methode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Middelhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Methode Unternehmensbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Die Venture Capital-Methode (VC-Methode) wurde erstmals 1987 von Professor Bill Sahlman an der Harvard Business School beschrieben. Sie stellt eine nützliche Methode zur Ermittlung des Unternehmenswertes eines Startup-Ventures vor Einstieg eines VC-Investors dar (Pre-Money). Basis ist hierbei das Liquiditätsergebnis beim geplanten Exit aus Sicht des Kapitalgebers. Hierbei wird der Unternehmenswert zurückgerechnet aus dem geplanten Exit-Erlös [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/unternehmensbewertung-venture-capital-methode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensbewertung Facebook zum Börsengang/ IPO</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-facebook-zum-boersengang-ipo/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-facebook-zum-boersengang-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung Vorgehensweise Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensbewertung Facebook zum Börsengang &#8211; ein Artikel mit Henry Blodget (erschienen auf Focus.de) Dies sind die Kernaussagen von Henry Blodget, welche aus unserer Sicht die Situation zum Thema &#8220;Unternehmensbewertung Facebook beim Börsengang&#8221; treffend darlegen: Henry Blodget: &#8220;&#8230;Facebook ist auf jeden Fall sehr, sehr profitabel. Sie machen aus vier Milliarden Dollar Umsatz zwei Milliarden Dollar Ebitda&#8230;.  Darf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-facebook-zum-boersengang-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensbewertung &#8211; die Wege zur Bewertung eines Unternehmens</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-die-wege-zur-bewertung-eines-unternehmens/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-die-wege-zur-bewertung-eines-unternehmens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung Methoden Vorgehensweise Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Zum Einstieg in das Thema Unternehmensbewertung einige grundlegende Anmerkungen aus der Praxis: Entscheidend ist die Zukunft: Nur dafür wird bezahlt! Jede Unternehmensbewertung ist zukunftsbezogen! Die Vergangenheit fließt nicht monetär in die Bewertung ein! Sie dient lediglich als Grundlage für die Planung bzw. als Plausibilitätskontrolle. Den absolut richtigen Wert einer Unternehmung gibt es nicht. Jede Bewertung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-die-wege-zur-bewertung-eines-unternehmens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensverkauf/ -kauf: Verträge, Muster, Checklisten, Text-Vorlagen, Tipps und Tricks</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/bucher-corporate-finance/unternehmensverkauf-kauf-vertraege-checklistenmuster-vorlagen-tipps-und-tricks/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/bucher-corporate-finance/unternehmensverkauf-kauf-vertraege-checklistenmuster-vorlagen-tipps-und-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher Corporate Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten Unternehmensverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Due Diligence Checkliste - Due Diligence Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vertraege Unternehmensverkauf Vorlagen Beispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Buchvorstellung im Bereich: Unternehmensverkauf/ -kauf mit Verträgen, Mustern, Vorlagen, Tipps und Tricks Soeben ist die 2. Auflage des Beck´schen Formularbuch Mergers &#38; Acquisitions erschienen. Das Buch ist für jeden Teilnehmer im M&#38;A-Prozess zu empfehlen, egal ob Gesellschafter, Geschäftsführer, Leiter M&#38;A, Berater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Bei Amazon.de:  Becksches Formularbuch Mergers and Acquisitions (2. Auflage, Oktober 2011) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/bucher-corporate-finance/unternehmensverkauf-kauf-vertraege-checklistenmuster-vorlagen-tipps-und-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

