<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog KP TECH Corporate Finance</title>
	<atom:link href="http://www.tech-corporatefinance.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog</link>
	<description>Entwicklungen, Hintergründe und Erfahrungen im Bereich Mergers &#38; Acquisitions und Corporate Finance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>5 Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche M&amp;A Funktion in Unternehmen</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/erfolgsfaktoren-merger-acquisition/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/erfolgsfaktoren-merger-acquisition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Middelhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf/ Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Kompetenz Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[M&A-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Fusionen, Akquisitionen (M&#38;A) aber auch Divestments (Verkäufe von Randaktivitäten) dienen zumeist der Verbesserung des operativen Ergebnisses, der Erweiterung der Fähigkeiten und Kompetenzen eines Unternehmens, der Stärkung der Kundenbeziehungen und ermöglichen somit den Ausbau von Kunden- und Marktsegmenten.  Damit solche Transaktionen ein Unternehmen umfassend stärken und damit als erfolgreich gelten können, bedarf es intensiver Vorbereitungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/erfolgsfaktoren-merger-acquisition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensbewertung: Venture Capital Methode</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/unternehmensbewertung-venture-capital-methode/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/unternehmensbewertung-venture-capital-methode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Middelhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Methode Unternehmensbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Die Venture Capital-Methode (VC-Methode) wurde erstmals 1987 von Professor Bill Sahlman an der Harvard Business School beschrieben. Sie stellt eine nützliche Methode zur Ermittlung des Unternehmenswertes eines Startup-Ventures vor Einstieg eines VC-Investors dar (Pre-Money). Basis ist hierbei das Liquiditätsergebnis beim geplanten Exit aus Sicht des Kapitalgebers. Hierbei wird der Unternehmenswert zurückgerechnet aus dem geplanten Exit-Erlös [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/unternehmensbewertung-venture-capital-methode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensbewertung Facebook zum Börsengang/ IPO</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-facebook-zum-boersengang-ipo/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-facebook-zum-boersengang-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung Vorgehensweise Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensbewertung Facebook zum Börsengang &#8211; ein Artikel mit Henry Blodget (erschienen auf Focus.de) Dies sind die Kernaussagen von Henry Blodget, welche aus unserer Sicht die Situation zum Thema &#8220;Unternehmensbewertung Facebook beim Börsengang&#8221; treffend darlegen: Henry Blodget: &#8220;&#8230;Facebook ist auf jeden Fall sehr, sehr profitabel. Sie machen aus vier Milliarden Dollar Umsatz zwei Milliarden Dollar Ebitda&#8230;.  Darf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-facebook-zum-boersengang-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensverkauf/ -kauf: Verträge, Muster, Checklisten, Text-Vorlagen, Tipps und Tricks</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/bucher-corporate-finance/unternehmensverkauf-kauf-vertraege-checklistenmuster-vorlagen-tipps-und-tricks/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/bucher-corporate-finance/unternehmensverkauf-kauf-vertraege-checklistenmuster-vorlagen-tipps-und-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher Corporate Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten Unternehmensverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Due Diligence Checkliste - Due Diligence Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vertraege Unternehmensverkauf Vorlagen Beispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Buchvorstellung im Bereich: Unternehmensverkauf/ -kauf mit Verträgen, Mustern, Vorlagen, Tipps und Tricks Soeben ist die 2. Auflage des Beck´schen Formularbuch Mergers &#38; Acquisitions erschienen. Das Buch ist für jeden Teilnehmer im M&#38;A-Prozess zu empfehlen, egal ob Gesellschafter, Geschäftsführer, Leiter M&#38;A, Berater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt. Bei Amazon.de:  Becksches Formularbuch Mergers and Acquisitions (2. Auflage, Oktober 2011) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/bucher-corporate-finance/unternehmensverkauf-kauf-vertraege-checklistenmuster-vorlagen-tipps-und-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mergers &amp; Acquisitions: Erfolgsfaktoren, Aufgaben und Ziele der M&amp;A-Beratung</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensverkauf-unternehmenskauf/mergers-acquisitions-erfolgsfaktoren-aufgaben-und-ziele-der-ma-beratung/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensverkauf-unternehmenskauf/mergers-acquisitions-erfolgsfaktoren-aufgaben-und-ziele-der-ma-beratung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensverkauf/ Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben M&A Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Beratung Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Boutique]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Boutiquen Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele M&A Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[M&#38;A-Beratung – Ziele, Aufgaben und Erfolgsfaktoren Im angelsächsischen Raum ist es seit vielen Jahren selbstverständlich, als Unternehmenskäufer wie als Unternehmensverkäufer einen M&#38;A-Berater (M&#38;A Boutique) zu beauftragen. Im deutschsprachigen Raum hingegen, wird nur bei ungefähr jeder fünften Transaktion die Leistung einer M&#38;A-Beratung in Anspruch genommen. Zur Unterscheidung einer M&#38;A-Beratung von einem Unternehmensmakler, einem Business Broker oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensverkauf-unternehmenskauf/mergers-acquisitions-erfolgsfaktoren-aufgaben-und-ziele-der-ma-beratung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigerung Unternehmenswert: vorbereitende Massnahmen zur Erhöhung des Unternehmenswertes</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/steigerung-unternehmenswert-vorbereitende-massnahmen-zur-erhoehung-des-unternehmenswertes/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/steigerung-unternehmenswert-vorbereitende-massnahmen-zur-erhoehung-des-unternehmenswertes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Net Working Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens Bewertung und Unternehmensverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf Vorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Steigerung Unternehmenswert: vorbereitende Massnahmen zur Erhöhung des Unternehmenswertes Im Vorfeld eines geplanten Unternehmensverkauf können verschiedene Massnahmen durch die Anteilseigner umgesetzt werden, welche bei einem Unternehmensverkauf den Unternehmenswert erhöhen. Eine dieser Massnahmen ist die Reduzierung des Net Working Capital (Englisch: Cash Conversion Cycle). Das Net Working Capital berechnet sich wie folgt: Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen, nicht verzinslichen Verbindlichkeiten Empirische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/steigerung-unternehmenswert-vorbereitende-massnahmen-zur-erhoehung-des-unternehmenswertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KP TECH Analyse: 15% Anstieg europäischer M&amp;A Transaktionen im Technologiesektor in 2011</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/kp-tech-analyse-15-anstieg-europaischer-ma-transaktionen-im-technologiesektor-in-2011/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/kp-tech-analyse-15-anstieg-europaischer-ma-transaktionen-im-technologiesektor-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Middelhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[VC Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Unternehmensübernahmen im Technologiesektor in Europa stieg im Jahr 2011 um mehr als 15% im Vergleich zum Vorjahr 2010. In absoluten Zahlen fanden 3.076 M&#38;A Transaktionen statt; im Vorjahr waren es 2.672. Der Wert aller Akquisitionen stieg von 139 Mrd. US$ im Jahr 2010 um mehr als 60% auf 225 Mrd. US$ in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/kp-tech-analyse-15-anstieg-europaischer-ma-transaktionen-im-technologiesektor-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Mergers &amp; Acquisitions &#8211; M&amp;A Seminar Frankfurt/ Deutschland</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/seminar-mergers-acquisitions-ma-seminar-frankfurt-am-main-deutschland/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/seminar-mergers-acquisitions-ma-seminar-frankfurt-am-main-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ablauf Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Ablauf Unternehmensverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[IPO Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[M&A-Transaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[MBI]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Corporate Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Mergers & Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Unternehmensbewertung Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Unternehmensverkauf Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Seminar Mergers &#38; Acquisitions &#8211; M&#38;A Seminar Frankfurt/ Deutschland Themen: Unternehmensbewertung, Unternehmensverkauf, Unternehmenskauf Die aktuelle Marktsituation bietet sowohl Unternehmenskäufern wie Unternehmensverkäufern interessante Perspektiven. Der Erfolg einer M&#38;A-Transaktion hängt jedoch maßgeblich von den Kenntnissen der Akteure und deren zielgerichteten Umgang mit den Instrumenten des Unternehmenskaufs und –verkaufs ab. Wir möchten Sie zu unserer 29. Intensivseminarreihe am 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/allgemein/seminar-mergers-acquisitions-ma-seminar-frankfurt-am-main-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensbewertung &#8211; Unternehmensplanung &#8211; integrierte Finanzplanung</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-unternehmensplanung-integrierte-finanzplanung/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-unternehmensplanung-integrierte-finanzplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Berater Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswert berechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensbewertung &#8211; Grundlage ist eine valide Unternehmensplanung Vor Durchführung der Unternehmensbewertung anhand der bei M&#38;A-Transaktionen relevanten Bewertungsmethoden (DCF-Methode, Multiple-Methode) ist eine Bottom-up Planung der Finanzen notwendig. Die Finanzplanung sollte dabei einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren (Detailphase) und weiteren 5 Jahren (Grobplanung) umfassen. Es sollte sich um eine integrierte Finanzplanung handeln, welche eine GuV-Planung, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-unternehmensplanung-integrierte-finanzplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensbewertung anhand von Multiples (Multiplikatoren-Verfahren)</title>
		<link>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-multiples-multiplikatoren-verfahren/</link>
		<comments>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-multiples-multiplikatoren-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Klumpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplikationsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung Multiples]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung Multiplikatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswert Multiples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-corporatefinance.de/blog/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Überschussgrößen bei der Unternehmensbewertung anhand von Multiples (&#8220;Multiple-Bewertung&#8221;) laut DVFA Die DVFA GmbH (bzw. die DVFA-Kommission &#8220;Standards für Researchberichte&#8221;) hat im DVFA-Leitfaden für Unternehmensbewertungen im Aktienresearch zum Thema Unternehmensbewertung anhand von Multiples (&#8220;Multiplikatoren-Verfahren&#8220;) die folgenden Grundsätze ausgearbeitet (Quelle: DVFA): Die Grundlage für eine Unternehmensbewertung anhand von Multiples ist der Konzernabschluss. Abweichungen von dieser Grundlage sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-corporatefinance.de/blog/unternehmensbewertung/unternehmensbewertung-multiples-multiplikatoren-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

